Concessione Ministeriale per il Circondario del Tribunale di Roma e Tivoli
L135: ciondolo in oro bianco 18k con punto luce cipollina da 0,05 df vvs nuovo, peso 1,9 gr.
Prezzo base € 334,81
Inizio gara: 07/01/2021 12:00
Fine gara: 14/01/2021 15:00
Tipo di vendita: COMPETITIVA
Procedura: ALTRO 112/2020
In aggiornamento

Immagini, Video e Virtual Tour
- Informazioni Vendita
- Dettaglio lotto e beni inclusi
- Media gallery
- Beni Correlati
- Storico Aste
Numero Procedura | 112/2020 |
Tipo Procedura | ALTRO |
Numero IVG | 56/2020/CT |
Tipo vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base | € 334,81 |
Deposito cauzionale | 10% su prezzo offerto |
Iva aggiudicazione | 22.00% |
Diritto Asta | 10,00% su prezzo offerto + IVA 22% |
Cauzione | 10,00% su prezzo offerto |
Rilancio | € 10,00 |
Tribunale | Tribunale di ROMA |
Maggiori dettagli sulla vendita online
Data e ora inizio iscrizione | 07/01/2021 12:00 |
Termine iscrizione con bonifico bancario | 12/01/2021 12:00 |
IBAN | IT53T0200805162000104760505 |
Beneficiario | I.V.G. DI ROMA S.R.L. |
Termine iscrizione con carta di credito | 14/01/2021 12:00 |
Inizio gara | 07/01/2021 12:00 |
Fine gara | 14/01/2021 15:00 |
Prolungamento asta | 5 minuti |
Soggetti
Istituto Vendite Giudiziarie | |
Nome | FEDERICO BIANCHI IVG DI ROMA SRL |
info@ivgroma.it |
Ultimo aggiornamento 14/01/2021 15:05
Scheda pubblicata sul sito IVG il 04/01/2021 12:00
Stampa SchedaStorico Aste
Dettaglio Lotto
Codice lotto | 2021 |
Genere | MOBILI |
Categoria | ARTE -OREFICERIA - OROLOGERIA- ANTIQUARIATO |
Titolo | L135: ciondolo in oro bianco 18k con punto luce cipollina da 0,05 df vvs nuovo, peso 1,9 gr. |
Dettaglio Beni
Indirizzo | Via zoe fontana 3 00131 Roma (RM) |
Tipologia | ARTE -OREFICERIA - OROLOGERIA- ANTIQUARIATO |
Categoria | PREZIOSI |
Descrizione | L135: ciondolo in oro bianco 18k con punto luce cipollina da 0,05 df vvs nuovo, peso 1,9 gr. |
Storico Aste
Data | Stato | Prezzo | ||
07/12/2020 | In aggiornamento | 352.43 | Vai alla scheda | |
14/12/2020 | In aggiornamento | 334.81 | Vai alla scheda | |
07/01/2021 | In aggiornamento | 334.81 | Corrente | |
21/01/2021 | In vendita | 318.07 | Vai alla scheda |